Ceny hurtowe obowiązują od 1000zł dla poszczególnej waluty
Data aktualizacji kursów: 14.04.2021
Flaga: | Kraj: | Waluta: | Kantor Kupuje: | Kantor Sprzedaje: |
---|---|---|---|---|
![]() | Euro | EUR | 4.5500 | 4,5650 ![]() |
![]() | Euro 500 | E500 | 4,5510 | 4,5650 ![]() |
![]() | USA - Dolar | USD | 3,8150 | 3,8300 ![]() |
![]() | Wielka Brytania-Funt | GBP | 5,2350 | 5,2500 ![]() |
![]() | Szwajcaria-Frank | CHF | 4,1500 | 4,1600 ![]() |
![]() | Australia-Dolar | AUD | 2,9150 | 2,9300 ![]() |
![]() | Czechy-Korona | CZK | 0,1745 | 0,1750 ![]() |
![]() | Dania-Korona | DKK | 0,6110 | 0,6120 ![]() |
![]() | Kanada-Dolar | CAD | 3,0250 | 3,0500 ![]() |
![]() | Norwegia-Korona | NOK | 0,4500 | 0,4510 ![]() |
![]() | Szwecja-Korona | SEK | 0.4470 | 0,4490 ![]() |
![]() | Izrael-Szekel | ILS | 1,0400 | 1,1200 ![]() |
![]() | Japonia-Yen | JPY | 0,0345 | 0,0362 ![]() |
![]() | Chiny-Juan | CNY | 0,5400 | 0,5800 ![]() |
![]() | Ukraina-Hrywna | UAH | 0,1340 | 0,1390 ![]() |
![]() | Rosja-Rubel | RUB | 0,0485 | 0,0550 ![]() |
![]() | Chorwacja-Kuna | HRK | 0,6000 | 0,6350 ![]() |
![]() | Węgry-Forint | HUF | 0,0125 | 0,0128 ![]() |
![]() | Rumunia-Lej | RON | 0,9100 | 0,9300 ![]() |
![]() | Bułgaria-Lew | BGN | 2,3100 | 2,4300 ![]() |
![]() | Turcja-Lira | TRY | 0,4600 | 0,5600 ![]() |
![]() | Zjednoczone Emiraty Arabskie-Dirham | AED | 1,0700 | 1,1100 ![]() |
![]() | Albania-Lek | ALL | 0,0360 | 0,0380 ![]() |
![]() | Arabia Saudyjska-Rial | SAR | 0,9400 | 1,0100 ![]() |
![]() | Dominikana-Peso | DOP | 0,0615 | 0,0650 ![]() |
![]() | Gruzja-Lira | GEL | 1,0800 | 1,4300 ![]() |
![]() | HongKong-Dolar | HKD | 0,4500 | 0,5000 ![]() |
![]() | Indie-Rupia | INR | 0,0420 | 0,0550 ![]() |
![]() | Irlandia Północna-Funt | IEP | 5,0200 | 5,1200 ![]() |
![]() | Korea Południowa-Won | KRW | 0,00306 | 0,00346 ![]() |
![]() | Meksyk-Peso | MXN | 0,1800 | 0,2200 ![]() |
![]() | Nowa Zelandia-Dolar | NZD | 2,5500 | 2,7000 ![]() |
![]() | Serbia-Dinar | RSD | 0,0375 | 0,0410 ![]() |
![]() | Szkocja-Funt | SCP | 5,1000 | 5,1500 ![]() |
![]() | Tajlandia-Bat | THB | 0,1130 | 0,1300 ![]() |
![]() | Singapur-Dolar | SGD | 2,6600 | 2,9100 ![]() |
![]() | Wietnam-Dong | VND | 0,00017 | 0,00019 ![]() |
![]() | Bilon CZK | CZKb | 0,1400 | 0,1600 ![]() |
![]() | Euro Bilon | EURb | 4,1000 | 4,4500 ![]() |
![]() | GBP Bilon | GBPb | 4,2000 | 5,1000 ![]() |
Ważne informacje:
Ceny obowiązują od 1000zł
Kursy często ulegają zmianom, dlatego mają one tylko charakter informacyjny
Zapytanie o cenę waluty nie jest równoznaczne z potwierdzeniem transakcji
Serdecznie zapraszamy do naszych kantorów!
*Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego i kodeksu cywilnego
Nasze lokalizacje we Wrocławiu:
Kantor ul. Świdnicka 21/23, Wrocław
D.H Solpol I
czynny: pn-pt: 9:00-18:00
sobota: 10°°-16°°
tel. +48 71 341 70 60
kom. +48 609 593 939
kom. +48 601 735 953
zobacz na mapie
Kantor ul. Pereca 12, Wrocław
(boczna ul. Grabiszyńskiej,róg ul. Lwowskiej)
czynny: pn-pt: 7:30-22:00
sobota: 7:30-18:00
tel. +48 71 780 90 62
kom. +48 609 593 939
kom. +48 601 735 953
zobacz na mapie
O Nas:
Dla nas klient jest najważniejszy! Bezpieczna wymiana walut – Kantory Tukan We Wrocławiu od wielu już lat działają na rynku. Wymiana walut w rynku może odbywać się w dowolnym momencie w specjalnym pomieszczeniu przeznaczonym do dyskretnej obsługi klientów, dzięki czemu poczują się Państwo u nas komfortowo i bezpiecznie. Korzystając z naszego bogatego doświadczenia zapewniamy swoim klientom szybką i dogodną wymianę. Posiadamy Pulę walut z całego świata. Każdy Klient jest przez nas traktowany indywidualnie. Rezerwacja online - Dla wygody i gwarancji otrzymania danej ceny uruchomiliśmy dla Państwa możliwość rezerwacji kursu waluty za pomocą platwormy internetowej Quantor. Rezerwację można również dokonać telefonicznie. Kantor Wrocław – Firma Kemal posiada swoje kantory w dogodnych lokalizacjach. Znajdujemy się w rynku zaraz za przejściem Świdnickim w budynku Solpol oraz przy ulicy Pereca. Jeśli poszukujesz kantoru we Wrocławiu zapraszamy do skorzystania z naszych profesjonalnych usług wymiany walut .