Ceny Hurtowe obowiązują przy transakcji powyżej 1000 zł. Podczas wizyty w kantorze prosimy powołać się na cenę internetową, gdyż na tablicy podane są ceny detaliczne
Data aktualizacji kursów: 25.10.2025
| Flaga: | Kraj: | Waluta: | Kantor Kupuje: | Kantor Sprzedaje: |
|---|---|---|---|---|
| USA - Dolar Nowy | USD | 3.6300 | 3,6600 | |
| USA - Dolar do 2007r. | USD | 3,6250 | 3,6550 | |
| Euro | EUR | 4.2300 | 4,2550 | |
| Australia - Dolar | AUD | 2,3500 | 2,4000 | |
| Dania - Korona | DKK | 0,5320 | 0,5430 | |
| Kanada - Dolar | CAD | 2,5800 | 2,6200 | |
| Norwegia - Korona | NOK | 0,3090 | 0,3190 | |
| Szwajcaria - Frank | CHF | 4,5600 | 4,6100 | |
| Szwecja-Korona | SEK | 0,3480 | 0,3580 | |
| Wielka Brytania - Funt | GBP | 4,8300 | 4,8800 | |
| Euro Bilon | EUB | 3,5000 | 4,1500 | |
| Czechy - Korona | CZK | 0,1725 | 0,1745 | |
| Węgry - Forint | HUF | 0,0107 | 0,0110 | |
| Bułgaria - Lew | BGN | 2,0300 | 2,2000 | |
| Singapur - Dolar | SGD | 2,7500 | 2,9200 | |
| Rosja - Rubel | RUB | 0,0410 | 0,0450 | |
| Ukraina - Hrywna | UAH | 0,0840 | 0,0870 | |
| Dolar - Jednodolarówki | US1 | 3,6600 | 3,9500 | |
| Bilon CZK | CZB | 0,1000 | 0,1600 | |
| GBP funt - BILON | GBB | 3,5000 | 4,8000 | |
| Turcja - Lira | TRY | 0,0850 | 0,0980 | |
| Rumunia - Lej | RON | 0,8100 | 0,8600 | |
| Albania-Lek | ALL | 0,0430 | 0,0455 | |
| Gruzja-Lari | GEL | 1,3600 | 1,4600 | |
| Arabia Saudyjska-Rial | SAR | 0,9200 | 1,0400 | |
| Wietnam-Dong | VND | 0,00014 | 0,00019 | |
| Chiny-Juan | CNY | 0,5200 | 0,6000 | |
| Dominikana-Peso | DOP | 0,0600 | 0,0710 | |
| Tajlandia-Bat | THB | 0,1120 | 0,1220 | |
| HongKong-Dolar | HKD | 0,4400 | 0,5100 | |
| Indie-Rupia | INR | 0,0380 | 0,0435 | |
| Izrael-Szekel | ILS | 1,0000 | 1,0900 | |
| Korea Południowa-Won | KRW | 0,0026 | 0,0031 | |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie-Dirham | AED | 0,9700 | 1,0500 | |
| Meksyk-Peso | MXN | 0,1900 | 0,2150 | |
| Nowa Zelandia-Dolar | NZD | 2,1000 | 2,2500 | |
| Serbia-Dinar | RSD | 0,0358 | ,00395 | |
| Egipt-Funt | EGP | 0,0820 | 0,0970 | |
| Japonia-Yen | JPY | 0,0242 | 0,0255 | |
| Tunezja - Dinar | TND | 1,2500 | 1,3800 | |
| Maroko - Dirham | MAD | 0,4200 | 0,4800 | |
| Islandia - Korona | ISK | 0,0279 | 0,0300 | |
| Południowoafrykański-Rand | ZAR | 0,2000 | 0,2300 | |
| Kenia - Szyling | KES | 0,0285 | 0,0345 | |
| Białoruś - Rubel | BYN | 1,0800 | 1,3400 |
| Flaga: | Waluta: | Kantor Kupuje: | Kantor Sprzedaje: | Kraj: |
|---|---|---|---|---|
| USD | 3.6300 | 3,6600 | USA - Dolar Nowy | |
| USD | 3,6250 | 3,6550 | USA - Dolar do 2007r. | |
| EUR | 4.2300 | 4,2550 | Euro | |
| AUD | 2,3500 | 2,4000 | Australia - Dolar | |
| DKK | 0,5320 | 0,5430 | Dania - Korona | |
| CAD | 2,5800 | 2,6200 | Kanada - Dolar | |
| NOK | 0,3090 | 0,3190 | Norwegia - Korona | |
| CHF | 4,5600 | 4,6100 | Szwajcaria - Frank | |
| SEK | 0,3480 | 0,3580 | Szwecja-Korona | |
| GBP | 4,8300 | 4,8800 | Wielka Brytania - Funt | |
| EUB | 3,5000 | 4,1500 | Euro Bilon | |
| CZK | 0,1725 | 0,1745 | Czechy - Korona | |
| HUF | 0,0107 | 0,0110 | Węgry - Forint | |
| BGN | 2,0300 | 2,2000 | Bułgaria - Lew | |
| SGD | 2,7500 | 2,9200 | Singapur - Dolar | |
| RUB | 0,0410 | 0,0450 | Rosja - Rubel | |
| UAH | 0,0840 | 0,0870 | Ukraina - Hrywna | |
| US1 | 3,6600 | 3,9500 | Dolar - Jednodolarówki | |
| CZB | 0,1000 | 0,1600 | Bilon CZK | |
| GBB | 3,5000 | 4,8000 | GBP funt - BILON | |
| TRY | 0,0850 | 0,0980 | Turcja - Lira | |
| RON | 0,8100 | 0,8600 | Rumunia - Lej | |
| ALL | 0,0430 | 0,0455 | Albania-Lek | |
| GEL | 1,3600 | 1,4600 | Gruzja-Lari | |
| SAR | 0,9200 | 1,0400 | Arabia Saudyjska-Rial | |
| VND | 0,00014 | 0,00019 | Wietnam-Dong | |
| CNY | 0,5200 | 0,6000 | Chiny-Juan | |
| DOP | 0,0600 | 0,0710 | Dominikana-Peso | |
| THB | 0,1120 | 0,1220 | Tajlandia-Bat | |
| HKD | 0,4400 | 0,5100 | HongKong-Dolar | |
| INR | 0,0380 | 0,0435 | Indie-Rupia | |
| ILS | 1,0000 | 1,0900 | Izrael-Szekel | |
| KRW | 0,0026 | 0,0031 | Korea Południowa-Won | |
| AED | 0,9700 | 1,0500 | Zjednoczone Emiraty Arabskie-Dirham | |
| MXN | 0,1900 | 0,2150 | Meksyk-Peso | |
| NZD | 2,1000 | 2,2500 | Nowa Zelandia-Dolar | |
| RSD | 0,0358 | ,00395 | Serbia-Dinar | |
| EGP | 0,0820 | 0,0970 | Egipt-Funt | |
| JPY | 0,0242 | 0,0255 | Japonia-Yen | |
| TND | 1,2500 | 1,3800 | Tunezja - Dinar | |
| MAD | 0,4200 | 0,4800 | Maroko - Dirham | |
| ISK | 0,0279 | 0,0300 | Islandia - Korona | |
| ZAR | 0,2000 | 0,2300 | Południowoafrykański-Rand | |
| KES | 0,0285 | 0,0345 | Kenia - Szyling | |
| BYN | 1,0800 | 1,3400 | Białoruś - Rubel |
Zapraszamy do kantoru wymiany walut Tukan we Wrocławiu. Oferujemy atrakcyjne kursy i bezpieczne transakcje dla każdego. Wymiana walut jest realizowana wyłącznie w formie gotówkowej. Kantor wymiany walut Tukan z Wrocławia poleca swoje usługi.
Ceny hurtowe obowiązują od 1000 zł dla poszczególnych walut po podaniu hasła kantor Tukan.
Kursy często ulegają zmianom, dlatego mają one tylko charakter informacyjny
Zapytanie o cenę waluty nie jest równoznaczne z potwierdzeniem transakcji
Serdecznie zapraszamy do naszych kantorów!
*Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego i kodeksu cywilnego
O Nas:
Dla nas klient jest najważniejszy! Kantory Tukan we Wrocławiu działają na rynku już od wielu lat. Korzystając z naszego bogatego doświadczenia, zapewniamy swoim klientom szybką i dogodną wymianę. Dysponujemy pulą walut pochodzących z różnych stron świata. Każdy Klient jest przez nas traktowany indywidualnie.
Rezerwacja online – dla wygody i gwarancji otrzymania danej ceny uruchomiliśmy dla Państwa możliwość rezerwacji kursu waluty za pomocą platformy internetowej Quantor. Rezerwacji można również dokonać telefonicznie. Czas realizacji wynosi zazwyczaj około 60 minut.
Kantor Wrocław – Firma Kemal ma swoje kantory w dogodnych lokalizacjach.
Znajdujemy się przy ulicy Pereca 12 we Wrocławiu.
tel: +48 71 780 90 62
Godziny otwarcia:
pon-pt 8:00 - 22:00
sob. 8:00 - 18:00
Zapraszamy także do naszej drugiej lokalizacji:
Dom handlowy Auchan kantoreq.pl
Hubska 112/118
tel: 71 785 59 55
Godziny otwarcia:
pon-pt 9:00 - 17:00
sob. 8:00 - 14:00
Jeśli poszukują Państwo kantoru we Wrocławiu zapraszamy do skorzystania z naszych profesjonalnych usług wymiany walut.
Zachęcamy do skorzystania z oferty najtańszego kantoru we Wrocławiu – Tukan to bezpieczne transakcje i pewny zysk dla obu stron. Jesteśmy firmą wiarygodną, uczciwą, dostępną od poniedziałku do soboty, dbającą o bezpieczeństwo klientów.
Jak zacząć korzystać z naszych usług? Najpierw należy zapoznać się z aktualnymi kursami wymiany walut. Ceny hurtowe różnią się od cen detalicznych znajdujących się na tablicy.
Jesteśmy jednym z najtańszych kantorów we Wrocławiu. Każdy klient obsługiwany jest najszybciej jak to możliwe, z zachowaniem poufności danych i wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Gwarantujemy przejrzyste warunki współpracy dla każdego – nie pobieramy żadnych prowizji ani ukrytych opłat. Współpracujemy z firmami, osobami prywatnymi, turystami, osobami pracującymi za granicą oraz spłacającymi kredyty w obcej walucie. Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, zachęcamy do kontaktu z kantorem Tukan pod nr +48 609 593 939. Z chęcią wyjaśnimy najistotniejsze kwestie i postaramy się doradzić. Serdecznie zapraszamy!
Tukan to profesjonalny kantor wymiany walut we Wrocławiu. Od 1997 roku jesteśmy liderem na lokalnym rynku, oferując klientom szeroką gamę usług związanych z wymianą walut. Ofertę kierujemy zarówno do klientów indywidualnych, jak i biznesowych, którzy poszukują zaufanego partnera finansowego. Nasz kantor we Wrocławiu to miejsce, gdzie tradycja łączy się z nowoczesnością, a klienci mogą liczyć na najwyższą jakość obsługi, atrakcyjne kursy walut oraz pełne bezpieczeństwo transakcji.
Zapraszamy do regularnego sprawdzania cen walut w naszym kantorze, gdzie znajdziesz zawsze aktualne informacje. Dla stałych klientów przygotowaliśmy specjalne oferty oraz możliwość negocjacji kursu przy większych transakcjach.
Nasz kantor to miejsce, w którym mogą Państwo szybko i bezpiecznie wymienić walutę. Oto kilka powodów, dla których warto skorzystać z naszych usług:
Nasza oferta kursów walut jest dostosowana do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych. Regularnie aktualizujemy kursy, aby zapewnić klientom najlepsze możliwe stawki. Dzięki współpracy z największymi instytucjami finansowymi oraz śledzeniu globalnych trendów możemy zaproponować wyjątkowo atrakcyjne warunki wymiany. Bez względu na to, czy interesuje Państwa kurs dolara, kurs euro, czy wymiana mniej popularnych walut w kantorze we Wrocławiu.
Zachęcamy do regularnego sprawdzania kursów walut na naszej stronie internetowej, gdzie zawsze znajdą Państwo aktualne informacje dotyczące kursów, promocji oraz ofert specjalnych.
W naszym kantorze wymiana walut jest maksymalnie uproszczona i przejrzysta, aby każdy klient mógł szybko i bezproblemowo zrealizować swoją transakcję. Proces ten można opisać w kilku prostych krokach:
Nasza firma od lat dąży do tego, aby oferować klientom najkorzystniejsze warunki wymiany walut. Dzięki długotrwałym relacjom z partnerami biznesowymi oraz efektywnemu zarządzaniu możemy zapewnić wyjątkowo atrakcyjne kursy walut we Wrocławiu. Dążymy do tego, aby każdy klient wychodził od nas zadowolony i chętnie wracał przy kolejnej okazji.
Naszym celem jest być najtańszym kantorem we Wrocławiu, a wszystkie ceny są konkurencyjne w skali całego miasta. Oferujemy również specjalne stawki dla stałych klientów oraz przy większych transakcjach.