


Data aktualizacji kursów: 19.05.2012
| Waluta: | Kraj: | Kupno: | Sprzedaż: | |
|
|
100 USD | USD | 336,00 | 342,00 |
|
|
100 EUR | Unia Europejska | 431,00 | 435,00 |
|
|
100 GBP | Wielka Brytania | 535,00 | 540,00 |
|
|
100 CHF | Szwajcaria | 358,00 | 363,00 |
|
|
100 DKK | Dania | 57,80 | 58,50 |
|
|
100 NOK | Norwegia | 56,50 | 57,00 |
|
|
100 SEK | Szwecja | 47,10 | 47,60 |
|
|
100 CZK | Czechy | 17,00 | 17,20 |
