Tabela Standardowa:                                                                   

Dane kursów z: 03.09.2010  zobacz również ceny hurtowe!

Waluta: Kraj: Kupno: Sprzedaż:
100 USD USA 300,00  313,50  
100 EUR Unia Europejska 385,50  403,00  
100 AUD Australia 275,00  281,00  
100 DKK Dania 52,00  53,50  
100 CAD Kanada 288,00  294,00  
100 NOK Norwegia 49,00  50,50  
100 CHF Szwajcaria 298,00  307,00  
100 SEK Szwecja 41,50  43,00  
100 GBP Wielka Brytania 464,00  483,00  
100 HUF Węgry 1,37  1,60  
100 HRK Chorwacja 55,00  65,00  
100 JPY Japonia 3,60  3,85  
100 BGL Bułgaria 200,00  230,00  
100 LTL Litwa 111,00  125,00  
100 LVL Łotwa 430,00  580,00  
100 RUR Rosja 10,00  12,00  
100 UAH Ukraina 35,00  49,00  
1     USD USA 3,15  4,00  
100 CZK Czechy 15,70  16,40  

*Cena kursów mog± ulec zmianie. Prosimy o potwierdzenie telefoniczne.

Kalkulator:


Kalkulator:x
kantor wrocław